Ramadan Time Table 2020 | 25 April to 24 May 2020

Ramadan Time Table 2020 | 25 April to 24 May 2020 Ramadan Time Table 2020 | 25 April to 24 May 2020
Hijri Date suhoor Iftaar
1 Ramadan 1441 25 April Saturday 4:26 AM 06:42 PM
2 Ramadan 1441 26 April Sunday 4:25 AM 06:42 PM
3 Ramadan 1441 27 April Monday 4:24 AM 06:42 PM
4 Ramadan 1441 28 April Tuesday 4:24 AM 06:43 PM
5 Ramadan 1441 29 April Wednesday 4:23 AM 06:43 PM
6 Ramadan 1441 30 April Thursday 4:22 AM 06:43 PM
7 Ramadan 1441 01 May Friday 4:21 AM 06:44 PM
8 Ramadan 1441 02 May Thursday 4:20 AM 06:44 PM
9 Ramadan 1441 03 May Sunday 4:19 AM 06:45 PM
10 Ramadan 1441 04 May Monday 4:19 AM 06:45 PM
11 Ramadan 1441 05 May Tuesday 4:18 AM 06:45 PM
12 Ramadan 1441 06 May Wednesday 4:17 AM 06:46 PM
13 Ramadan 1441 07 May Thursday 4:16 AM 06:46 PM
14 Ramadan 1441 08 May Friday 4:16 AM 06:47 PM
15 Ramadan 1441 09 May Saturday 4:15 AM 06:47 PM
16 Ramadan 1441 10 May Sunday 4:14 AM 06:48 PM
17 Ramadan 1441 11 May Monday 4:14 AM 06:48 PM
18 Ramadan 1441 12 May Thursday 4:13 AM 06:48 PM
19 Ramadan 1441 13 May Wednesday 4:12 AM 06:49 PM
20 Ramadan 1441 14 May Thursday 4:12 AM 06:49 PM
21 Ramadan 1441 15 May Friday 4:11 AM 06:50 PM
22 Ramadan 1441 16 May Saturday 4:11 AM 06:50 PM
23 Ramadan 1441 17 May Sunday 4: AM 06:4 PM
24 Ramadan 1441 18 May Monday 4:10 AM 06:51 PM
25 Ramadan 1441 19 May Tuesday 4:09 AM 06:51 PM
26 Ramadan 1441 20 May Wednesday 4:09 AM 06:52 PM
27 Ramadan 1441 21 May Thursday 4:08 AM 06:52 PM
28 Ramadan 1441 22 May Friday 4:08 AM 06:53 PM
29 Ramadan 1441 23 May Saturday 4:07 AM 06:53 PM
30 Ramadan 1441 24 May Sunday 4:07 AM 06:54 PM
Ramadan bahut bahut Mubarak

Post a Comment

0 Comments